Αυτος ειναι ενας πινακας που μας δειχνει την πορτεια δυο μπαταριων οσο αφορα τη διαρκεια ζωης μετα απο καποιους κυκλους .
Εδω λοιπον μας δειχνει οτι μια απο τις πρωτες μπαταριες Sony VTC6 , δειχνει πιο γρηγορα σημαδια ''κουρασης'' απο την LG HG2 .
Measured value table: | Sony VTC6 | LG HG2 |
Cycle | Capacity | % | % Diff | Capacity | % | % Diff |
1 | 2328 | 100.00% | | 2225 | 100.00% | |
2 | 2318 | 99.57% | -0.43% | 2190 | 98.43% | -1.57% |
3 | 2292 | 98.45% | -1.12% | 2190 | 98.43% | 0.00% |
4 | 2278 | 97.85% | -0.60% | 2173 | 97.66% | -0.76% |
5 | 2268 | 97.42% | -0.43% | 2173 | 97.66% | 0.00% |
6 | 2251 | 96.69% | -0.73% | 2170 | 97.53% | -0.13% |
7 | 2235 | 96.01% | -0.69% | 2129 | 95.69% | -1.84% |
8th | 2229 | 95.75% | -0.26% | 2141 | 96.22% | 0.54% |
9 | 2239 | 96.18% | 0.43% | 2134 | 95.91% | -0.31% |
10 | 2218 | 95.27% | -0.90% | 2118 | 95.19% | -0.72% |
11 | 2212 | 95.02% | -0.26% | 2145 | 96.40% | 1.21% |
12 | 2207 | 94.80% | -0.21% | 2111 | 94.88% | -1.53% |
13 | 2202 | 94.59% | -0.21% | 2118 | 95.19% | 0.31% |
14 | 2190 | 94.07% | -0.52% | 2128 | 95.64% | 0.45% |
15 | 2183 | 93.77% | -0.30% | 2096 | 94.20% | -1.44% |
16 | 2179 | 93.60% | -0.17% | 2119 | 95.24% | 1.03% |
17 | 2177 | 93.51% | -0.09% | 2101 | 94.43% | -0.81% |
18 | 2173 | 93.34% | -0.17% | 2106 | 94.65% | 0.22% |
19 | 2163 | 92.91% | -0.43% | 2107 | 94.70% | 0.04% |
20 | 2145 | 92.14% | -0.77% | 2055 | 92.36% | -2.34% |
21 | 2150 | 92.35% | 0.21% | 2106 | 94.65% | 2.29% |
22 | 2135 | 91.71% | -0.64% | 2106 | 94.65% | 0.00% |
23 | 2118 | 90.98% | -0.73% | 2079 | 93.44% | -1.21% |
24 | 2108 | 90.55% | -0.43% | 2096 | 94.20% | 0.76% |
25 | 2083 | 89.48% | -1.07% | 2111 | 94.88% | 0.67% |
26 | 2139 | 91.88% | 2.41% | 2114 | 95.01% | 0.13% |
27 | 2119 | 91.02% | -0.86% | 2117 | 95.15% | 0.13% |
28 | 2106 | 90.46% | -0.56% | 2100 | 94.38% | -0.76% |
29 | 2091 | 89.82% | -0.64% | 2063 | 92.72% | -1.66% |
30 | 2089 | 89.73% | -0.09% | 2079 | 93.44% | 0.72% |
31 | 2080 | 89.35% | -0.39% | 2072 | 93.12% | -0.31% |
32 | 2063 | 88.62% | -0.73% | 2061 | 92.63% | -0.49% |
33 | 2046 | 87.89% | -0.73% | 2061 | 92.63% | 0.00% |
34 | 2058 | 88.40% | 0.52% | 2045 | 91.91% | -0.72% |
35 | 2061 | 88.53% | 0.13% | 2046 | 91.96% | 0.04% |
36 | 2039 | 87.59% | -0.95% | 2033 | 91.37% | -0.58% |
37 | 2006 | 86.17% | -1.42% | 2034 | 91.42% | 0.04% |
38 | 2000 | 85.91% | -0.26% | 1990 | 89.44% | -1.98% |
39 | 1996 | 85.74% | -0.17% | 2007 | 90.20% | 0.76% |
40 | 1967 | 84.49% | -1.25% | 2025 | 91.01% | 0.81% |
41 | 1939 | 83.29% | -1.20% | 2006 | 90.16% | -0.85% |
42 | 1916 | 82.30% | -0.99% | 2016 | 90.61% | 0.45% |
43 | 1902 | 81.70% | -0.60% | 2002 | 89.98% | -0.63% |
44 | 1896 | 81.44% | -0.26% | 1996 | 89.71% | -0.27% |
45 | 1852 | 79.55% | -1.89% | 1979 | 88.94% | -0.76% |
46 | 1834 | 78.78% | -0.77% | 1973 | 88.67% | -0.27% |
47 | 1822 | 78.26% | -0.52% | 1960 | 88.09% | -0.58% |
48 | 1799 | 77.28% | -0.99% | 1954 | 87.82% | -0.27% |
49 | 1750 | 75.17% | -2.10% | 1945 | 87.42% | -0.40% |
50 | 1727 | 74.18% | -0.99% | 1934 | 86.92% | -0.49%
|
Μετα απο 50 αποφορτισεις σε μια νεας παραγωγης Sony VTC6 , ειδα οτι ο πινακας δεν ισχυει .
Τουλαχιστον στο δειγμα το οποιο εχω στα χερια μου .
Στον πινακα η αποφορτιση ειναι με οριο αποκοπης τα 3.0 V , ενω εγω ειχα οριο τα 2.5V.
Ειδα λοιπον την Sony VTC6 που εχω στα χερια μου να χανει καπου στα 200mAh και οχι σχεδον 600mAh οπως στο παραδειγμα του πινακα .
Η μπαταρια καινουρια μου εδωσε καπου κοντα στα 2900mAh και μετα απο 50 κυκλους φορτισης αποφορτισης , η μπαταρια αποδιδει πλεον καπου στα 2700mAh .
Ο χρονος των αποφορτισεων και των φορτισεων ειναι αναλογη με τις αλλες δυο μπαταριες (30Q - HG2) , με μια μικρη διαφορα οσο αφορα μια νεα Samsung 30Q φετινης παραγωγης , η οποια ειναι ελαχιστα μεγαλυτερη .
To εχω γραψει και πιο παλια και θα συνεχισω να το γραφω / λεω , οτι οι τρεις αυτες μπαταριες στα δικα μου ματια ειναι ιδιες και η μ οναδικη διαφορα που αξιζει να κοιταξει καποιος , ειναι η τιμη .
Στην τιμη λοιπον , νικαει η Samsung 30Q και με συμμαχο το οτι η φετινη παραγωγη δειχνει μεχρι τωρα να ειναι πολυ βελτιωμενη σε σχεση με τις παλαιοτερες παραγωγες της Samsung , πιστευω οτι ειναι η καλυτερη επιλογη .